
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 16:48 | 17:03 | 15 分鐘 |
2 | 15:11 | 16:35 | 84 分鐘 | |
3 | 13:56 | 15:08 | 73 分鐘 | |
4 | 2021-02-26 | 18:10 | 18:17 | 7 分鐘 |
5 | 17:19 | 17:58 | 39 分鐘 | |
6 | 15:59 | 17:17 | 78 分鐘 | |
7 | 15:07 | 15:44 | 36 分鐘 | |
8 | 12:45 | 13:17 | 32 分鐘 | |
9 | 2021-02-25 | 15:48 | 16:13 | 25 分鐘 |
10 | 15:40 | 15:45 | 4 分鐘 | |
11 | 15:32 | 15:34 | 2 分鐘 | |
12 | 14:58 | 15:20 | 22 分鐘 | |
13 | 14:55 | 14:56 | 1 分鐘 | |
14 | 2021-02-24 | 16:49 | 17:15 | 26 分鐘 |
15 | 15:58 | 16:27 | 29 分鐘 | |
16 | 15:16 | 15:56 | 40 分鐘 | |
17 | 14:34 | 15:09 | 35 分鐘 | |
18 | 2021-02-23 | 17:00 | 17:21 | 21 分鐘 |
19 | 11:29 | 11:30 | 1 分鐘 | |
20 | 10:53 | 11:24 | 30 分鐘 | |
21 | 10:26 | 10:42 | 16 分鐘 | |
22 | 2021-02-22 | 16:09 | 16:10 | 1 分鐘 |
23 | 15:42 | 15:58 | 16 分鐘 | |
24 | 15:09 | 15:28 | 19 分鐘 | |
25 | 14:26 | 14:55 | 29 分鐘 | |
26 | 13:38 | 13:47 | 9 分鐘 | |
27 | 12:47 | 12:56 | 9 分鐘 | |
28 | 12:10 | 12:42 | 32 分鐘 | |
29 | 11:38 | 11:41 | 3 分鐘 | |
30 | 2021-02-21 | 12:19 | 12:21 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uouo.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
